150m skeið

150m - niðurstöður Sæti Keppandi Hestur 1. sprettur 2. sprettur 3. sprettur 4. sprettur Betri sprettur1 Árni Björn Pálsson Korka frá Steinnesi 0,00 14,52

150m skeið

150m - niðurstöður

Sæti Keppandi Hestur 1. sprettur 2. sprettur 3. sprettur 4. sprettur Betri sprettur
1 Árni Björn Pálsson Korka frá Steinnesi 0,00 14,52 0,00 13,89 13,89
2 Hans Þór Hilmarsson Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði 0,00 15,02 14,20 14,08 14,08
3 Reynir Örn Pálmason Skemill frá Dalvík 14,72 14,44 14,58 14,22 14,22
4 Sigurður Vignir Matthíasson Léttir frá Eiríksstöðum 0,00 14,22 14,71 0,00 14,22
5 Sigurður Sigurðarson Drift frá Hafsteinsstöðum 14,24 14,33 0,00 0,00 14,24
6 Glódís Rún Sigurðardóttir Blikka frá Þóroddsstöðum 14,96 0,00 0,00 14,29 14,29
7 Elvar Einarsson Hrappur frá Sauðárkróki 14,37 0,00 0,00 14,34 14,34
8 Elvar Þormarsson Tígull frá Bjarnastöðum 15,16 15,44 14,39 0,00 14,39
9 Agnes Hekla Árnadóttir Loki frá Kvistum 0,00 0,00 14,65 0,00 14,65
10 Jóhanna Margrét Snorradóttir Gletta frá Bringu 0,00 0,00 14,68 0,00 14,68
11 Ólafur Örn Þórðarson Lækur frá Skák 15,02 15,47 14,69 0,00 14,69
12 Þórarinn Ragnarsson Funi frá Hofi 0,00 15,76 0,00 0,00 15,76
13 Edda Rún Ragnarsdóttir Rúna frá Flugumýri 0,00 15,78 0,00 0,00 15,78
14 Davíð Jónsson Irpa frá Borgarnesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Landsmót hestamanna

HELLA 6. JÚLÍ - 12. JÚLÍ 2020